健身餐卡路里表
雞胸、健身便當、高蛋白食物的卡路里和營養。共 127 項,按卡路里由低至高排列。
| 食物 | 份量 | 卡路里 | 蛋白質 |
|---|---|---|---|
| 肌酸 | 1 勺(5g) | 0 | 0 g |
| 左旋肉鹼 | 1 份(2g) | 0 | 0 g |
| 零卡糖漿 | 1 湯匙(20g) | 0 | 0 g |
| 黃芥末 | 1 茶匙(5g) | 3 | 0.2 g |
| 無糖電解質飲品 | 1 樽(500ml) | 4 | 0 g |
| 是拉差 | 1 茶匙(5g) | 5 | 0.1 g |
| 魚露 | 1 湯匙(18g) | 7 | 1 g |
| 蒜蓉辣椒醬 | 1 茶匙(6g) | 8 | 0.2 g |
| 氮泵 Pre-workout | 1 勺(12g) | 10 | 0 g |
| 魚油丸 | 1 粒 | 10 | 0 g |
| 低卡蒟蒻啫喱 (1個) | 1 個 | 10 | 0 g |
| 生抽 | 1 湯匙(15ml) | 10 | 1.3 g |
| 雞粉 | 1 茶匙(4g) | 10 | 0.5 g |
| 零糖能量飲品 | 1 罐(355ml) | 12 | 0 g |
| 番茄膏 | 1 湯匙(16g) | 14 | 0.8 g |
| 黃糖 | 1 茶匙(4g) | 15 | 0 g |
| 砂糖 | 1 茶匙(4g) | 16 | 0 g |
| 茄汁 | 1 湯匙(17g) | 18 | 0.2 g |
| 腐乳 (南乳) | 1 件 | 18 | 1.5 g |
| 支鏈胺基酸 BCAA | 1 勺(5g) | 20 | 5 g |
| 蒟蒻麵 | 1 包(200g) | 20 | 0 g |
| 蠔油 | 1 湯匙(18g) | 22 | 0.5 g |
| 燒烤醬 | 1 湯匙(17g) | 28 | 0.2 g |
| 韓式辣醬 | 1 湯匙(18g) | 35 | 1 g |
| 味噌 | 1 湯匙 | 35 | 2 g |
| 照燒醬 | 1 湯匙(18g) | 39 | 0.8 g |
| 骨膠原蛋白粉 | 1 勺(11g) | 41 | 10.2 g |
| 麻油 | 1 茶匙(5ml) | 41 | 0 g |
| 必需胺基酸 EAA | 1 勺(13g) | 50 | 12.5 g |
| 電解質沖劑 (1包) | 1 包 | 50 | 0 g |
| 果醬 | 1 湯匙(20g) | 51 | 0.1 g |
| 鷹嘴豆泥 (Hummus) | 2 湯匙 (30g) | 52 | 2 g |
| 芝麻 (白芝麻) | 1 湯匙 (9g) | 52 | 1.6 g |
| 亞麻籽 (1湯匙) | 1 湯匙(10g) | 55 | 1.9 g |
| 奇亞籽 | 1 勺(12g) | 60 | 2 g |
| 花生醬粉 | 2 湯匙(12g) | 60 | 6 g |
| 康普茶 (1樽) | 1 樽(480ml) | 60 | 0 g |
| 千島醬 | 1 湯匙(15g) | 60 | 0.2 g |
| 冰島乳酪 Skyr | 100 g | 62 | 11 g |
| 蜂蜜 | 1 勺(21g) | 64 | 0 g |
| 米餅 | 2 塊 | 70 | 1.5 g |
| XO醬 | 1 湯匙(15g) | 75 | 2.5 g |
| 透明乳清蛋白粉 | 1 勺(25g) | 85 | 20 g |
| 芝麻醬 (1湯匙) | 1 湯匙(15g) | 89 | 2.6 g |
| 蛋白水 | 1 樽(500ml) | 90 | 20 g |
| 蛋黃醬 | 1 湯匙(13g) | 92 | 0.2 g |
| 花生醬 | 1 勺(16g) | 95 | 4 g |
| 杏仁醬 (1湯匙) | 1 湯匙(16g) | 98 | 3.4 g |
| 能量啫喱 | 1 包 | 100 | 0 g |
| 雞肉腸 (低脂) | 1 條 | 100 | 12 g |
| 蛋白雪糕 | 1 杯(100g) | 100 | 6 g |
| 能量球 | 1 粒(25g) | 100 | 3 g |
| 雞蛋白蛋白粉 | 1 勺(30g) | 109 | 24.6 g |
| 分離乳清蛋白粉 | 1 勺(30g) | 110 | 25 g |
| 即食雞胸 | 1 包(100g) | 115 | 23 g |
| 大豆蛋白粉 (1勺) | 1 勺(30g) | 115 | 25 g |
| 豌豆蛋白粉 | 1 勺(30g) | 116 | 23.4 g |
| 乳清蛋白粉 | 1 勺(30g) | 120 | 24 g |
| 酪蛋白 Casein | 1 勺(30g) | 120 | 24 g |
| 橄欖油 | 15 ml | 120 | 0 g |
| 黑朱古力 85% | 2 格(20g) | 120 | 2 g |
| 牛油果油 (1湯匙) | 1 湯匙(14g) | 124 | 0 g |
| 花生油 | 1 湯匙(14g) | 124 | 0 g |
| 椰子油 (1湯匙) | 1 湯匙(14g) | 125 | 0 g |
| MCT油 (1湯匙) | 1 湯匙(14g) | 126 | 0 g |
| 蛋白脆片 | 1 包(32g) | 135 | 19 g |
| 什錦果仁乾果 (Trail Mix) | 30 g | 143 | 4 g |
| 蛋白布甸 | 1 杯(200g) | 150 | 20 g |
| 腰果 | 28 g | 157 | 5 g |
| 開心果 | 28 g | 160 | 6 g |
| 即飲蛋白飲品 (1樽) | 1 樽(330ml) | 160 | 25 g |
| 杏仁 | 23 粒(28g) | 165 | 6 g |
| 南瓜籽 | 28 g | 165 | 8.5 g |
| 大麻籽 | 3 湯匙(30g) | 167 | 9.5 g |
| 雜果仁 | 28 g | 170 | 5 g |
| 榛子 | 28 g | 177 | 4.2 g |
| 花生 (30g) | 30 g | 180 | 7.2 g |
| 葵花籽 (30g) | 30 g | 180 | 6 g |
| 蛋白麥片 (高蛋白穀物) | 1 份(45g) | 184 | 9.6 g |
| 合桃 | 28 g | 185 | 4.3 g |
| 高蛋白花生醬 | 2 湯匙(32g) | 185 | 11 g |
| 果仁能量棒 (1條) | 1 條 | 192 | 5 g |
| 火雞胸沙律 (1盒) | 1 盒 | 193 | 25 g |
| 蛋白威化餅 | 1 包(40g) | 195 | 15 g |
| Quest 蛋白棒 | 1 條 (60g) | 195 | 21 g |
| 牛油果多士 | 1 片 | 200 | 5.5 g |
| Barebells 蛋白棒 | 1 條(55g) | 203 | 20 g |
| Fulfil 蛋白棒 | 1 條(55g) | 204 | 20 g |
| 代餐奶昔 | 1 杯 | 205 | 20 g |
| Snickers 蛋白棒 | 1 條(50g) | 205 | 18 g |
| RXBAR 蛋白棒 | 1 條(52g) | 210 | 12 g |
| Myprotein 蛋白棒 | 1 條(60g) | 213 | 20 g |
| 夏威夷果仁 (30g) | 30 g | 215 | 2.4 g |
| Grenade 蛋白棒 (Carb Killa) | 1 條 (60g) | 215 | 20 g |
| 蛋白布朗尼 | 1 件(60g) | 215 | 16 g |
| 蛋白棒 | 1 條 | 220 | 20 g |
| 吞拿魚沙律盒 | 1 盒 | 225 | 23 g |
| ONE 蛋白棒 | 1 條(60g) | 225 | 20 g |
| 能量棒 | 1 條 | 230 | 8 g |
| 蛋白燕麥棒 | 1 條(60g) | 230 | 13.5 g |
| 蛋白曲奇 | 1 塊(60g) | 235 | 15 g |
| Clif Bar 能量棒 | 1 條(68g) | 250 | 9.5 g |
| 蛋白乳酪碗 (1碗) | 1 碗 | 258 | 30 g |
| 蛋白燕麥 (1碗) | 1 碗 | 276 | 29 g |
| 奇亞籽布甸 (Chia Pudding) | 1 杯 | 280 | 11 g |
| 蛋白鬆餅 | 3 塊 | 300 | 25 g |
| 蛋白班戟 (Protein Pancakes) | 3 塊 | 300 | 26 g |
| 香蕉蛋白奶昔 | 1 杯 | 310 | 34 g |
| 吞拿魚三文治 (全麥) | 1 個 | 320 | 22 g |
| 希臘沙律 (Greek Salad) | 1 碗 | 342 | 10.8 g |
| 雞蛋三文治 (健身) | 1 個 | 350 | 18 g |
| 隔夜燕麥 | 1 杯 | 350 | 15 g |
| 雞胸沙律 (健身餐) | 1 盒 | 380 | 40 g |
| Huel 代餐奶昔 | 1 份(90g沖調) | 380 | 28.5 g |
| 巴西莓果碗 (Acai Bowl) | 1 碗 | 410 | 7.5 g |
| 烤雞肉卷 | 1 個 | 420 | 30 g |
| 藜麥雞胸飯盒 | 1 盒 | 455 | 48 g |
| 科布沙律 (Cobb Salad) | 1 碗 | 465 | 31.5 g |
| 煙三文魚忌廉芝士貝果 | 1 個 | 492 | 26 g |
| 雞胸意粉 (健身餐) | 1 碟 | 520 | 42 g |
| 雞胸飯盒 (健身餐) | 1 盒 | 550 | 48 g |
| 夏威夷魚生飯 | 1 碗 | 550 | 30 g |
| 牛肉飯盒 (健身餐) | 1 盒 | 570 | 42 g |
| 三文魚牛油果飯盒 (1盒) | 1 盒 | 596 | 33 g |
| 增肌粉 | 2 勺(150g) | 600 | 30 g |
| 墨西哥雞肉飯碗 (Burrito Bowl) | 1 碗 | 608 | 46 g |
| 三文魚飯盒 (健身餐) | 1 盒 | 610 | 40 g |
數值為一般份量的估算,實際會因店舖、份量和做法而有差異,只供參考,並非醫療或營養建議。資料與 Spotter App 內置食物資料庫一致,參考香港食物安全中心營養資料查詢及 USDA FoodData Central。最後更新:2026-10-12