飯類卡路里表
燒味飯、碟頭飯、炒飯等常見飯類的卡路里和營養。共 138 項,按卡路里由低至高排列。
| 食物 | 份量 | 卡路里 | 蛋白質 |
|---|---|---|---|
| 冬瓜薏米湯 | 1 碗 | 45 | 2 g |
| 紫菜蛋花湯 | 1 碗 | 70 | 5 g |
| 蕃茄蛋花湯 | 1 碗 | 76 | 4.5 g |
| 西洋菜豬骨湯 | 1 碗 | 78 | 5.5 g |
| 青紅蘿蔔豬骨湯 (1碗) | 1 碗 | 80 | 5 g |
| 白灼菜心 (1碟) | 1 碟 | 80 | 4 g |
| 豬骨火鍋湯底 | 1 碗 | 87 | 4.3 g |
| 蓮藕章魚湯 (1碗) | 1 碗 | 90 | 7 g |
| 粟米紅蘿蔔湯 | 1 碗 | 90 | 4 g |
| 蕃茄薯仔紅蘿蔔湯 | 1 碗 | 103 | 3.8 g |
| 白灼蝦 (10隻) | 10 隻 | 115 | 24 g |
| 酸辣湯 | 1 碗 | 116 | 7.2 g |
| 魚頭豆腐湯 | 1 碗 | 130 | 12 g |
| 花生眉豆雞腳湯 | 1 碗 | 150 | 9 g |
| 粟米羹 | 1 碗 | 158 | 5.5 g |
| 西湖牛肉羹 | 1 碗 | 173 | 14 g |
| 蟹肉粟米羹 | 1 碗 | 178 | 9 g |
| 蒜蓉炒菜心 (1碟) | 1 碟 | 185 | 6 g |
| 蒜蓉炒芥蘭 (1碟) | 1 碟 | 190 | 5.5 g |
| 麻辣火鍋湯底 | 1 碗 | 200 | 3 g |
| 白飯 | 1 碗 | 205 | 4 g |
| 糙米飯 | 1 碗 | 215 | 5 g |
| 紅米飯 | 1 碗 | 215 | 4.5 g |
| 五穀飯 | 1 碗 | 220 | 6 g |
| 香煎魚柳 | 1 碟 | 250 | 28 g |
| 糯米飯 (蒸) | 1 碗 | 280 | 6 g |
| 豉椒炒蜆 | 1 碟 | 300 | 22 g |
| 節瓜蝦米粉絲煲 (1碗) | 1 碗 | 310 | 9 g |
| 瑞士雞翼 (3隻) | 3 隻 | 330 | 27 g |
| 清蒸魚 (1條400g) | 1 條 | 345 | 45 g |
| 麻婆豆腐 (1碟餸) | 1 碟 | 350 | 18 g |
| 粟米肉粒 (1碟餸) | 1 碟 | 350 | 19 g |
| 豉椒炒魷魚 (1碟餸) | 1 碟 | 355 | 32 g |
| 酸菜魚 (1人份) | 1人份 | 355 | 29 g |
| 乾煸四季豆 | 1 碟 | 378 | 15.4 g |
| 口水雞 (1份) | 1 份 | 380 | 30 g |
| 苦瓜炒蛋 (1碟餸) | 1 碟 | 390 | 17.5 g |
| 蒸肉餅 (1碟餸) | 1 碟 | 400 | 28 g |
| 椒鹽豬扒 | 1 碟 | 400 | 28 g |
| 蕃茄炒蛋 (1碟餸) | 1 碟 | 405 | 17 g |
| 蘿蔔炆牛腩 (1碗餸) | 1 碗 | 405 | 31 g |
| 魚香茄子 (1碟餸) | 1 碟 | 415 | 12 g |
| 上海菜飯 | 1 碗 | 420 | 11 g |
| 水煮魚 | 1 人份 | 425 | 29.5 g |
| 煎釀豆腐 | 1 碟 | 438 | 27.6 g |
| 豆豉鯪魚油麥菜 (1碟) | 1 碟 | 440 | 25 g |
| 蝦仁炒蛋 | 1 碟 | 446 | 33.5 g |
| 辣子雞 | 1 碟 | 450 | 30 g |
| 獅子頭 | 1 份 | 451 | 23 g |
| 咕嚕肉 | 1 碟 | 470 | 24 g |
| 京醬肉絲 | 1 碟 | 470 | 30 g |
| 冬菇蒸雞 (1碟餸) | 1 碟 | 495 | 48 g |
| 生炒糯米飯 | 1 碗 | 500 | 12 g |
| 洋蔥炒牛肉 (1碟餸) | 1 碟 | 500 | 42 g |
| 雞煲 (1人份) | 1人份 | 520 | 37.5 g |
| 水煮牛肉 | 1 人份 | 520 | 30 g |
| 紅燒肉 | 1 碟 | 520 | 18 g |
| 意式蘑菇燴飯 (Risotto) | 1 碟 | 525 | 13 g |
| 支竹羊腩煲 (1人份) | 1 份 | 528 | 37.5 g |
| 台式滷肉飯 | 1 碗 | 530 | 15 g |
| 餐蛋飯 | 1 碟 | 566 | 18.5 g |
| 粟米魚塊 (1碟餸) | 1 碟 | 570 | 45 g |
| 瑤柱蛋白炒飯 | 1 碟 | 580 | 29 g |
| 羅漢齋飯 | 1 碟 | 595 | 12 g |
| 宮保雞丁 (1碟餸) | 1 碟 | 600 | 38 g |
| 麻婆豆腐飯 | 1 碟 | 610 | 22 g |
| 糖醋排骨 | 1 碟 | 620 | 28 g |
| 麻辣香鍋 | 1 份 | 630 | 27.5 g |
| 一餸飯(平均) | 1 盒 | 630 | 24 g |
| 鹹牛肉炒蛋飯 | 1 碟 | 635 | 25 g |
| 蕃茄滑蛋飯 | 1 碟 | 640 | 20 g |
| 鹹魚蒸肉餅飯 | 1 碟 | 640 | 24 g |
| 豉油雞髀飯 (大家樂) | 1 碟 | 648 | 36.9 g |
| 白切雞飯 | 1 碟 | 650 | 35 g |
| 北菇滑雞飯 | 1 碟 | 650 | 30 g |
| 豉椒鮮魷飯 | 1 碟 | 655 | 25 g |
| 魚香茄子飯 | 1 碟 | 665 | 18 g |
| 豉油雞飯 | 1 碟 | 670 | 34 g |
| 蓮藕炆豬肉 (1碟餸) | 1 碟 | 670 | 26 g |
| 蜜汁叉燒飯 (大家樂) | 1 碟 | 678 | 31.1 g |
| 滑蛋蝦仁飯 | 1 碟 | 680 | 28 g |
| 黑椒牛肉飯 (大家樂) | 1 碟 | 680 | 31.7 g |
| 粟米肉粒飯 | 1 碟 | 700 | 24 g |
| 海南雞飯 | 1 碟 | 700 | 38 g |
| 涼瓜牛肉飯 | 1 碟 | 700 | 27 g |
| 蛋炒飯 | 1 碟 | 700 | 21 g |
| 窩蛋免治牛肉飯 | 1 碟 | 705 | 28 g |
| 瑞士雞翼飯 | 1 碟 | 710 | 28 g |
| 炆牛腩飯 | 1 碟 | 710 | 28 g |
| 西冷牛扒飯 (快餐店) | 1 碟 | 710 | 38 g |
| 咖喱雞飯 | 1 碟 | 725 | 28 g |
| 蒸排骨飯 | 1 碟 | 730 | 27 g |
| 黑椒牛柳飯 | 1 碟 | 730 | 30 g |
| 蛋包飯 | 1 碟 | 730 | 24 g |
| 豉汁蒸魚腩飯 | 1 碟 | 730 | 28 g |
| 菜遠牛肉飯 | 1 碟 | 730 | 28 g |
| 鳳爪排骨飯 | 1 碟 | 730 | 28 g |
| 白汁海鮮焗飯 | 1 碟 | 730 | 30 g |
| 沙嗲牛肉飯 | 1 碟 | 745 | 27 g |
| 燒鴨飯 | 1 碟 | 750 | 30 g |
| 洋蔥豬扒飯 | 1 碟 | 750 | 30 g |
| 金牌燒味雙拼飯 (大家樂) | 1 碟 | 750 | 34 g |
| 海鮮炒飯 | 1 碟 | 760 | 32 g |
| 芙蓉蛋飯 | 1 碟 | 760 | 25 g |
| 生炒排骨飯 (大家樂) | 1 碟 | 765 | 30.6 g |
| 豉椒排骨飯 | 1 碟 | 770 | 28 g |
| 粟米斑塊飯 | 1 碟 | 775 | 26 g |
| 咖喱牛腩飯 | 1 碟 | 780 | 30 g |
| 脆皮燒腩仔飯 | 1 碟 | 780 | 25 g |
| 咕嚕肉飯 | 1 碟 | 795 | 25 g |
| 茄汁豬扒飯 | 1 碟 | 795 | 30 g |
| 金菇肥牛飯 | 1 碟 | 795 | 30 g |
| 福建炒飯 | 1 碟 | 800 | 28 g |
| 滑蛋牛肉飯 | 1 碟 | 800 | 30 g |
| 中式牛柳飯 | 1 碟 | 800 | 27 g |
| 一哥焗雞髀飯 (大家樂) | 1 碟 | 802 | 45.4 g |
| 燒鵝飯 | 1 碟 | 810 | 31 g |
| 印度牛油雞飯 (Butter Chicken) | 1 碟 | 815 | 38 g |
| 印度雞肉香飯 (Biryani) | 1 碟 | 818 | 38 g |
| 燒肉飯 | 1 碟 | 840 | 30 g |
| 京都排骨飯 | 1 碟 | 840 | 25 g |
| 回鍋肉 | 1 碟 | 840 | 32 g |
| 西檸雞飯 | 1 碟 | 845 | 28 g |
| 叉燒滑蛋飯 | 1 碟 | 848 | 36 g |
| 叉燒飯 | 1 碟 | 850 | 38 g |
| 揚州炒飯 | 1 碟 | 850 | 27 g |
| 豆腐火腩飯 | 1 碟 | 855 | 30 g |
| 梅菜扣肉飯 | 1 碟 | 860 | 25 g |
| 黯然銷魂飯 (太興) | 1 碟 | 860 | 40 g |
| 臘味煲仔飯 | 1 碗 | 870 | 24 g |
| 黑椒雞扒飯 | 1 碟 | 875 | 42 g |
| 鹹魚雞粒炒飯 | 1 碟 | 880 | 35 g |
| 西炒飯 | 1 碟 | 880 | 30 g |
| 支竹火腩飯 | 1 碟 | 890 | 28 g |
| 蔥油雞扒飯 | 1 碟 | 910 | 32 g |
| 三寶飯 | 1 碟 | 930 | 40 g |
| 叉燒煎蛋飯 | 1 碟 | 940 | 40 g |
| 燒味雙拼飯 | 1 碟 | 1000 | 43.5 g |
數值為一般份量的估算,實際會因店舖、份量和做法而有差異,只供參考,並非醫療或營養建議。資料與 Spotter App 內置食物資料庫一致,參考香港食物安全中心營養資料查詢及 USDA FoodData Central。最後更新:2026-10-12