粉麵卡路里表
湯麵、撈麵、炒粉麵、意粉等的卡路里和營養。共 107 項,按卡路里由低至高排列。
| 食物 | 份量 | 卡路里 | 蛋白質 |
|---|---|---|---|
| 腩汁蘿蔔 (車仔麵配料) | 1 份 | 52 | 1.2 g |
| 魷魚鬚 (車仔麵配料) | 1 份 | 95 | 14 g |
| 油豆腐 (車仔麵配料·3件) | 1 份 | 130 | 8 g |
| 淨雲吞 (6粒) | 6 粒 | 200 | 12 g |
| 湯米粉 (淨) | 1 碗 | 220 | 4 g |
| 上湯娃娃菜粉絲 (1碗) | 1 碗 | 220 | 5 g |
| 瀨粉 (淨·1碗) | 1 碗 | 220 | 3.8 g |
| 淨湯米粉 | 1 碗 | 230 | 5 g |
| 淨米線 (1碗) | 1 碗 | 250 | 4.5 g |
| 湯河粉 (淨) | 1 碗 | 260 | 5 g |
| 淨牛雜 (1碗) | 1 碗 | 275 | 32 g |
| 淨湯通心粉 (大家樂) | 1 碗 | 275 | 9.5 g |
| 淨湯通粉 | 1 碗 | 280 | 10 g |
| 火腿湯米粉 | 1 碗 | 280 | 10 g |
| 烏冬 (淨) | 1 碗 | 310 | 9 g |
| 墨魚丸粉 | 1 碗 | 310 | 17 g |
| 雞絲湯米粉 (1碗) | 1 碗 | 310 | 18 g |
| 蕃茄湯通粉 (1碗) | 1 碗 | 325 | 11 g |
| 火腿湯通粉 | 1 碗 | 325 | 15 g |
| 雞絲湯通粉 | 1 碗 | 330 | 21 g |
| 火腿湯通心粉 (大家樂早餐) | 1 碗 | 330 | 15 g |
| 茄湯通粉 | 1 碗 | 335 | 11 g |
| 板燒雞腿扭扭粉(清雞湯味) | 1 碗 | 335 | 25.5 g |
| 雪菜肉絲湯米粉 | 1 碗 | 340 | 16 g |
| 豬膶麵 | 1 碗 | 345 | 25 g |
| 合味道杯麵 (海鮮) | 1 杯(75g) | 352 | 8.4 g |
| 淨牛腩 (1碗) | 1 碗 | 355 | 35 g |
| 柱侯牛筋腩 (1碗) | 1 碗 | 365 | 38 g |
| 譚仔淨米線 (麻辣湯) | 1 碗 | 370 | 6 g |
| 煎蛋湯通粉 | 1 碗 | 375 | 16 g |
| 魚蛋粉 | 1 碗 | 380 | 16 g |
| 魚皮餃麵 | 1 碗 | 380 | 22 g |
| 營多撈麵 | 1 包 | 390 | 8 g |
| 公仔麵(湯) | 1 碗 | 395 | 9 g |
| 雲吞麵 | 1 碗 | 400 | 18 g |
| 牛丸粉 | 1 碗 | 400 | 18 g |
| 沙嗲牛肉湯米 | 1 碗 | 400 | 20 g |
| 薑蔥撈麵 | 1 碗 | 400 | 9 g |
| 雪菜肉絲米粉 | 1 碗 | 420 | 16 g |
| 蔥油拌麵 (1碗) | 1 碗 | 420 | 9 g |
| 火腿蛋湯通粉 | 1 碗 | 420 | 21 g |
| 菜心肉片湯麵 (1碗) | 1 碗 | 430 | 25 g |
| 火腿扒蛋扭扭粉(清雞湯味) | 1 碗 | 435 | 19.6 g |
| 水餃麵 | 1 碗 | 440 | 20 g |
| 海鮮湯意粉 | 1 碗 | 440 | 22 g |
| 榨菜肉絲麵 | 1 碗 | 440 | 18 g |
| 麻醬撈米線 (1碗) | 1 碗 | 440 | 9 g |
| 餐肉湯通粉 | 1 碗 | 440 | 16 g |
| 蠔油撈麵 | 1 碗 | 450 | 12 g |
| 酸辣粉 | 1 碗 | 450 | 8 g |
| 豬柳蛋扭扭粉(清雞湯味) | 1 碗 | 452 | 20.5 g |
| 出前一丁 (連湯) | 1 包 | 460 | 10 g |
| 車仔麵杯麵 (沙嗲牛肉) | 1 杯 | 460 | 11.5 g |
| 牛雜麵 | 1 碗 | 475 | 22 g |
| 意粉 (茄汁) | 1 碟 | 480 | 15 g |
| 蝦子撈麵 | 1 碗 | 480 | 14 g |
| 蕃茄雞蛋麵 | 1 碗 | 480 | 16 g |
| 餐蛋湯通心粉 (大家樂早餐) | 1 碗 | 480 | 21.5 g |
| 燒鴨瀨粉 | 1 碗 | 485 | 22 g |
| 餐蛋湯米粉 | 1 碗 | 490 | 18 g |
| 豬手麵 | 1 碗 | 495 | 29 g |
| 韓式辛辣麵 | 1 包 | 500 | 10 g |
| 雲吞撈麵 | 1 碗 | 500 | 18 g |
| 譚仔米線 (清湯3餸) | 1 碗 | 510 | 28 g |
| 過橋米線 | 1 碗 | 513 | 22 g |
| 蒜蓉橄欖油意粉 (1碟) | 1 碟 | 525 | 13 g |
| 韓式火雞麵 | 1 包 | 528 | 12 g |
| 雞絲撈麵 | 1 碗 | 530 | 22 g |
| 南乳豬手 (1隻) | 1 隻 | 535 | 42 g |
| 餐蛋湯通粉 | 1 碗 | 535 | 22 g |
| 撈丁 (淨) | 1 碗 | 545 | 10 g |
| 牛腩麵 | 1 碗 | 550 | 28 g |
| 炸醬麵 | 1 碗 | 550 | 18 g |
| 肉絲炒烏冬 (1碟) | 1 碟 | 550 | 22 g |
| 火腿蛋即食麵 (1碗) | 1 碗 | 550 | 22.5 g |
| 韓式即食炸醬麵 | 1 包 | 563 | 9.5 g |
| 白汁火腿意粉 | 1 碟 | 570 | 18 g |
| 譚仔米線 (西紅柿湯3餸) | 1 碗 | 575 | 26 g |
| 牛腩撈麵 | 1 碗 | 580 | 25 g |
| 螞蟻上樹 (1碟) | 1 碟 | 580 | 19 g |
| 車仔麵 (3餸) | 1 碗 | 600 | 22 g |
| 擔擔麵 | 1 碗 | 600 | 20 g |
| 螺螄粉 | 1 碗 | 600 | 12 g |
| 肉醬意粉 | 1 碟 | 640 | 26 g |
| 沙嗲牛肉公仔麵 | 1 碗 | 640 | 26 g |
| 米線 (麻辣3餸) | 1 碗 | 650 | 24 g |
| 拉麵 (豚骨) | 1 碗 | 650 | 28 g |
| 炒公仔麵 | 1 碟 | 650 | 15 g |
| 焗芝士火腿通心粉 | 1 碟 | 655 | 30 g |
| 芝士焗通心粉 (Mac & Cheese) | 1 碗 | 660 | 24 g |
| 羅勒青醬意粉 (Pesto Pasta) | 1 碟 | 665 | 16.8 g |
| 咖喱牛腩撈丁 (翠華) | 1 碗 | 670 | 26 g |
| 譚仔撈米線 (3餸) | 1 碗 | 675 | 25.5 g |
| 卡邦尼意粉 | 1 碟 | 700 | 24 g |
| 燒鵝瀨粉 | 1 碗 | 700 | 31 g |
| 鐵板黑椒牛柳意粉 | 1 碟 | 730 | 30 g |
| 炒銀針粉 | 1 碟 | 830 | 17 g |
| 上海粗炒 | 1 碟 | 880 | 26 g |
| 豉油皇炒麵 | 1 碟 | 880 | 20 g |
| 海鮮炒烏冬 | 1 碟 | 890 | 30 g |
| 濕炒牛河 | 1 碟 | 900 | 30 g |
| 羅漢齋炒麵 | 1 碟 | 900 | 20 g |
| 廈門炒米 | 1 碟 | 950 | 28 g |
| 乾炒牛河 | 1 碟 | 970 | 28 g |
| 肉絲炒麵 | 1 碟 | 1000 | 32 g |
| 星洲炒米 | 1 碟 | 1100 | 33 g |
| 乾燒伊麵 | 1 碟 | 1300 | 24 g |
數值為一般份量的估算,實際會因店舖、份量和做法而有差異,只供參考,並非醫療或營養建議。資料與 Spotter App 內置食物資料庫一致,參考香港食物安全中心營養資料查詢及 USDA FoodData Central。最後更新:2026-10-12