主食卡路里表
白飯、麵包、薯仔、燕麥等主食的卡路里和營養。共 82 項,按卡路里由低至高排列。
| 食物 | 份量 | 卡路里 | 蛋白質 |
|---|---|---|---|
| 蒟蒻米 (魔芋飯) | 1 包(150g) | 12 | 0.3 g |
| 白麵包 | 1 片 | 75 | 2.5 g |
| 薯仔 (生) | 100 g | 77 | 2 g |
| 全麥麵包 | 1 片 | 80 | 4 g |
| 黑麥麵包 (1片) | 1 片 | 83 | 2.7 g |
| 番薯 (生) | 100 g | 86 | 1.6 g |
| 紫薯 (生) | 100 g | 88 | 1.4 g |
| 粟米 (烚) | 1 條 | 100 | 3.2 g |
| 餐包 | 1 個 | 105 | 3 g |
| 燕麥圈 | 1 碗(30g) | 113 | 3.3 g |
| 香脆麥米片 | 30 g | 115 | 3.8 g |
| 扁豆 (熟) | 100 g | 116 | 9 g |
| 朱古力麥片 | 1 碗(30g) | 118 | 1.9 g |
| 酸種麵包 (1片) | 1 片 | 125 | 4.2 g |
| 紅豆 (熟) | 100 g | 128 | 7.8 g |
| 番薯 (蒸) | 1 個(中) | 130 | 2 g |
| 薯仔 (烚) | 1 個(中) | 130 | 3 g |
| 紫薯 (蒸) | 1 個(中) | 130 | 2 g |
| 白飯 (熟) | 100 g | 130 | 2.7 g |
| 河粉 (鮮) | 100 g | 130 | 2.2 g |
| 英式鬆餅 (1個) | 1 個 | 132 | 5.1 g |
| 黑豆 (熟) | 100 g | 132 | 8.9 g |
| 全麥維 | 2 塊 | 135 | 4.5 g |
| 墨西哥卷餅皮 | 1 塊 | 140 | 4 g |
| 芋頭 (蒸) | 1 碗 | 140 | 1 g |
| 粥 (白粥) | 1 碗 | 150 | 3 g |
| 粟米片 | 40 g | 150 | 3 g |
| 焗豆 | 1 份(200g) | 156 | 9.4 g |
| 燕麥粥 (水煮) | 1 碗 | 165 | 6 g |
| 皮塔餅 (1個) | 1 個 | 165 | 5.5 g |
| 紅豆 (乾) | 50 g | 165 | 10 g |
| 蒸粗麥粉 | 1 碗(150g) | 166 | 5.6 g |
| 全蛋麵 (乾) | 1 個 | 170 | 6 g |
| 焗薯 | 1 個(中) | 170 | 4.2 g |
| 什錦麥片 | 45 g | 171 | 5 g |
| 綠豆 (乾) | 50 g | 174 | 12 g |
| 全麥意粉 (熟·淨) | 1 碗 | 175 | 7.5 g |
| 西米 (乾) | 50 g | 179 | 0.1 g |
| 法包 | 1 段 | 180 | 6 g |
| 薯蓉 | 1 碗 | 180 | 4 g |
| 即食燕麥杯 | 1 杯(45g) | 180 | 5 g |
| 薏米 (乾) | 50 g | 180 | 6.4 g |
| 小米 (乾) | 50 g | 189 | 5.5 g |
| 燕麥片 (乾) | 50 g | 190 | 6.5 g |
| Granola 麥片 | 45 g | 200 | 5 g |
| 藜麥 (熟) | 1 碗 | 220 | 8 g |
| 饅頭 | 1 個 | 220 | 7 g |
| 意大利粉 (熟·淨) | 1 碗 | 220 | 8 g |
| 通粉 (熟·淨) | 1 碗 | 220 | 8 g |
| 牛角包 | 1 個 | 230 | 5 g |
| 魚片粥 | 1 碗 | 250 | 16 g |
| 烏冬 (鮮) | 1 包(200g) | 250 | 6.6 g |
| 豬膶粥 | 1 碗 | 260 | 15 g |
| 牛奶麥皮 | 1 碗 | 265 | 12 g |
| 印度烤餅 Naan (1個) | 1 個 | 270 | 7.6 g |
| 貝果 | 1 個 | 280 | 11 g |
| 蕎麥麵 (熟) | 1 碗 | 280 | 12 g |
| 皮蛋瘦肉粥 | 1 碗 | 280 | 14 g |
| 上海麵 (鮮) | 100 g | 280 | 9 g |
| 滑雞粥 | 1 碗 | 285 | 16 g |
| 柴魚花生粥 | 1 碗 | 290 | 12 g |
| 生滾牛肉粥 | 1 碗 | 293 | 16 g |
| 及第粥 | 1 碗 | 305 | 20 g |
| 艇仔粥 | 1 碗 | 315 | 18 g |
| 蕎麥麵 (乾) | 100 g | 335 | 13 g |
| 高蛋白意粉 (鷹嘴豆/毛豆) | 100 g | 346 | 24.7 g |
| 黑米 (生) | 100 g | 348 | 8.8 g |
| 粉絲 (乾) | 100 g | 350 | 0.2 g |
| 全麥意粉 (乾) | 100 g | 350 | 13.5 g |
| 扁豆 (乾) | 100 g | 350 | 25 g |
| 五穀米 (生) | 100 g | 357 | 9.5 g |
| 紅米 (生) | 100 g | 360 | 7.5 g |
| 米粉 (乾) | 100 g | 360 | 3.4 g |
| 米線 (乾) | 100 g | 360 | 3.5 g |
| 白米 (生) | 100 g | 365 | 7 g |
| 藜麥 (乾) | 100 g | 368 | 14 g |
| 糙米 (生) | 100 g | 370 | 7.9 g |
| 意大利粉 (乾) | 100 g | 370 | 13 g |
| 通粉 (乾) | 100 g | 370 | 12.5 g |
| 糯米 (生) | 100 g | 370 | 6.8 g |
| 即食麵 (淨麵餅) | 1 個(90g) | 420 | 8.5 g |
| 粢飯 | 1 條 | 485 | 10.5 g |
數值為一般份量的估算,實際會因店舖、份量和做法而有差異,只供參考,並非醫療或營養建議。資料與 Spotter App 內置食物資料庫一致,參考香港食物安全中心營養資料查詢及 USDA FoodData Central。最後更新:2026-10-12