茶餐廳卡路里表
常餐、多士、三文治、焗飯等茶餐廳食物的卡路里和營養。共 85 項,按卡路里由低至高排列。
| 食物 | 份量 | 卡路里 | 蛋白質 |
|---|---|---|---|
| 老火例湯 | 1 碗 | 70 | 4 g |
| 齋腸 | 1 條 | 90 | 1.5 g |
| 羅宋湯 | 1 碗 | 100 | 4 g |
| 生菜魚肉 | 1 碗 | 120 | 13 g |
| 忌廉湯 | 1 碗 | 165 | 4 g |
| 忌廉蘑菇湯 (1碗) | 1 碗 | 165 | 6 g |
| 豬仔包 | 1 個 | 168 | 5.5 g |
| 排包 | 1 個 | 175 | 5 g |
| 蕃茄忌廉湯 | 1 碗 | 180 | 4 g |
| 煎雙蛋 | 1 份 | 190 | 13 g |
| 沙翁 | 1 個 | 200 | 4.5 g |
| 咖喱角 | 1 個 | 200 | 4 g |
| 南瓜忌廉湯 (Pumpkin Soup) | 1 碗 | 201 | 4.3 g |
| 酥皮蛋撻 | 1 個 | 218 | 4 g |
| 周打魚湯 | 1 碗 | 218 | 8 g |
| 蛋撻 | 1 個 | 220 | 4 g |
| 紙包蛋糕 | 1 個 | 230 | 5 g |
| 牛油多士 | 1 份 | 230 | 5.5 g |
| 油炸鬼 | 1 條 | 235 | 4.5 g |
| 豉油皇雞翼 (2隻) | 2 隻 | 240 | 20 g |
| 提子麥包 | 1 個 | 248 | 7 g |
| 腸仔包 | 1 個 | 260 | 8 g |
| 合桃酥 (1件) | 1 件 | 260 | 4 g |
| 火腿奄列 | 1 個 | 280 | 16 g |
| 油占多 | 2 片 | 285 | 5 g |
| 鹹煎餅 | 1 個 | 290 | 5 g |
| 吞拿魚包 | 1 個 | 295 | 10 g |
| 腸仔蛋 | 1 碟 | 300 | 14 g |
| 雞批 | 1 個 | 300 | 9 g |
| 椰撻 | 1 個 | 300 | 4 g |
| 餐肉包 | 1 個 | 303 | 9.5 g |
| 奶油豬 | 1 個 | 305 | 7.5 g |
| 芝士火腿包 | 1 個 | 308 | 12 g |
| 牛脷酥 | 1 個 | 310 | 5 g |
| 焗西米布甸 (1件) | 1 件 | 310 | 6 g |
| 椰絲奶油包 (1個) | 1 個 | 310 | 6 g |
| 火腿芝士三文治 (盒裝) | 1 份(2件) | 318 | 14.2 g |
| 火腿通粉 | 1 碗 | 320 | 15 g |
| 雞尾包 | 1 個 | 320 | 6 g |
| 墨西哥包 | 1 個 | 320 | 6 g |
| 蝦多士 (2件) | 2 件 | 320 | 10 g |
| 芝士奄列 (2蛋) | 1 件 | 330 | 20 g |
| 花生醬多士 | 2 片 | 340 | 12 g |
| 蛋治 | 1 份 | 340 | 12.5 g |
| 菠蘿包 (淨) | 1 個 | 345 | 7 g |
| 茄蛋治 | 1 份 | 345 | 13 g |
| 奶油多 | 1 件 | 350 | 7 g |
| 雞扒 (煎) | 1 塊 | 350 | 35 g |
| 腿蛋治 | 1 個 | 350 | 15 g |
| 蛋沙律三文治 (盒裝) | 1 包 | 360 | 12 g |
| 厚多士 (奶油) | 1 件 | 370 | 8 g |
| 炸雞髀 | 1 隻 | 375 | 30 g |
| 蕃茄牛肉通粉 | 1 碗 | 380 | 18 g |
| 火腿蛋治 | 1 份 | 385 | 18 g |
| 炒蛋多士 | 1 件 | 400 | 16 g |
| 奶醬多 | 1 件 | 400 | 10 g |
| 芝士火腿奄列 | 1 份 | 420 | 26 g |
| 咖喱牛腩 (淨) | 1 碗 | 430 | 28 g |
| 蛋牛治 | 1 個 | 440 | 22 g |
| 椒鹽鮮魷 (1碟) | 1 碟 | 445 | 30 g |
| 菠蘿油 | 1 個 | 450 | 7 g |
| 豬扒包 | 1 個 | 460 | 25 g |
| 檸蜜脆脆 | 1 份 | 460 | 7 g |
| 煙肉生菜蕃茄三文治 (BLT) | 1 份 | 460 | 16 g |
| 餐蛋治 | 1 份 | 507 | 21.5 g |
| 公司三文治 | 1 個 | 545 | 26 g |
| 西多士 | 1 件 | 550 | 11 g |
| 法式吐司 (西式brunch) | 1 份 | 560 | 11 g |
| 芝士撈丁 | 1 碟 | 615 | 15 g |
| 沙嗲牛肉麵 | 1 碗 | 660 | 24 g |
| 五香肉丁公仔麵 | 1 碗 | 700 | 22 g |
| 葡汁四蔬飯 | 1 碟 | 705 | 12 g |
| 雞翼撈丁 | 1 碟 | 720 | 27 g |
| 豬扒撈丁 | 1 碗 | 740 | 30 g |
| 豬扒公仔麵 (湯) | 1 碗 | 745 | 36 g |
| 餐蛋麵 | 1 碗 | 770 | 27 g |
| 焗芝士肉醬意粉 | 1 碟 | 785 | 30 g |
| 乾炒叉燒意 | 1 碟 | 790 | 30 g |
| 白汁雞皇飯 | 1 碟 | 805 | 28 g |
| 焗海鮮飯 (白汁) | 1 碟 | 810 | 30 g |
| 焗豬扒飯 | 1 碟 | 950 | 32 g |
| 焗葡國雞飯 | 1 碟 | 950 | 35 g |
| 常餐(平均) | 1 份 | 950 | 37 g |
| 焗豬扒意粉 | 1 碟 | 950 | 39 g |
| 焗雞扒飯 (白汁) | 1 碟 | 1000 | 38 g |
數值為一般份量的估算,實際會因店舖、份量和做法而有差異,只供參考,並非醫療或營養建議。資料與 Spotter App 內置食物資料庫一致,參考香港食物安全中心營養資料查詢及 USDA FoodData Central。最後更新:2026-10-12