飲品卡路里表
奶茶、檸茶、咖啡、手搖飲品、酒精飲品的卡路里和營養。共 142 項,按卡路里由低至高排列。
| 食物 | 份量 | 卡路里 | 蛋白質 |
|---|---|---|---|
| 無糖綠茶 | 1 支(500ml) | 0 | 0 g |
| 梳打水 (無糖) | 1 支(500ml) | 0 | 0 g |
| 無糖烏龍茶 | 1樽(500ml) | 0 | 0 g |
| 四季春茶 (無糖) | 1 杯 | 0 | 0 g |
| 零系可樂 | 1罐(330ml) | 1 | 0 g |
| 健怡可樂 | 1 罐(330ml) | 1 | 0 g |
| 齋啡 | 1 杯 | 2 | 0.3 g |
| 意式濃縮咖啡 | 1 份(30ml) | 3 | 0.2 g |
| 熱檸水 (無糖) | 1杯 | 4 | 0 g |
| 麥當勞熱咖啡(黑咖啡) | 1 杯 | 4 | 0.3 g |
| 涼茶 (廿四味) | 1 杯 | 5 | 0 g |
| 冷萃咖啡 | 1 杯 | 5 | 0.3 g |
| 無糖運動飲品 | 1樽(500ml) | 10 | 0 g |
| 美式咖啡 | 1 杯 | 10 | 0.5 g |
| 益力多 (低糖) | 1樽(100ml) | 40 | 1.3 g |
| 椰青水 | 1 個 | 47 | 1.7 g |
| 山楂水 (1杯) | 1 杯 | 48 | 0.1 g |
| 五青汁 | 1杯 | 50 | 1.5 g |
| 檸水 (少甜) | 1 杯 | 60 | 0 g |
| 薏米水 | 1杯 | 60 | 0.5 g |
| 忌廉汽水 | 1 罐(330ml) | 63 | 0 g |
| 益力多 | 1 支 | 65 | 1.2 g |
| 伏特加 (Vodka) | 1 杯(30ml) | 65 | 0 g |
| 龍舌蘭酒 (Tequila) | 1 杯(30ml) | 65 | 0 g |
| 氈酒 (Gin) | 1 杯(30ml) | 66 | 0 g |
| 冧酒 (Rum) | 1 杯(30ml) | 66 | 0 g |
| 白蘭地 (Brandy) | 1 杯(30ml) | 68 | 0 g |
| 威士忌 | 30 ml | 70 | 0 g |
| 五花茶 | 1 杯 | 70 | 0 g |
| 竹蔗茅根水 | 1 杯(250ml) | 75 | 0.2 g |
| 銀菊露 | 1 杯 | 75 | 0 g |
| 罐裝咖啡 (1罐) | 1 罐 | 84 | 2 g |
| 鮮榨西瓜汁 | 1 杯 | 85 | 1.5 g |
| 熱檸蜜 | 1 杯 | 85 | 0.1 g |
| 脫脂牛奶 | 1 杯(250ml) | 85 | 8.5 g |
| 氣泡酒 (Prosecco) | 1 杯(125ml) | 85 | 0 g |
| 凍檸茶 (少甜) | 1 杯 | 90 | 0 g |
| 三合一即溶咖啡 | 1 杯 | 90 | 1 g |
| 酸梅湯 | 1 杯 | 90 | 0 g |
| 香檳 | 1 杯(125ml) | 90 | 0.1 g |
| 水動樂 (Aquarius) | 1 樽(500ml) | 93 | 0 g |
| 卡布奇諾 | 1 杯 | 95 | 6 g |
| 咖啡拿鐵 (脫脂奶) | 1杯 | 100 | 10 g |
| 菊花茶 (盒裝) | 1 盒(250ml) | 100 | 0 g |
| 威士忌梳打 (Highball) | 1 杯 | 100 | 0 g |
| 維他命水 (1樽) | 1 樽 | 100 | 0 g |
| Flat White | 1 杯 | 100 | 6 g |
| 凍檸檬茶 (大家樂) | 1 杯 | 102 | 0.2 g |
| 夏枯草 (1樽) | 1 樽 | 104 | 0 g |
| 鹹檸七 | 1杯 | 105 | 0 g |
| 芬達橙味 | 1 罐(330ml) | 106 | 0 g |
| 能量飲品 | 1 罐(250ml) | 110 | 0.5 g |
| 利賓納 (1盒) | 1 盒 | 111 | 0.1 g |
| 橙汁 | 1 杯(250ml) | 112 | 1.7 g |
| 紅牛 | 1 罐(250ml) | 113 | 0.5 g |
| 蘋果汁 | 1 杯(250ml) | 115 | 0.2 g |
| 雪碧 | 1 罐(330ml) | 116 | 0 g |
| 薑啤 (薑汁汽水) | 1 罐(330ml) | 116 | 0 g |
| 紹興酒 (花雕) | 1 杯(100ml) | 117 | 0.7 g |
| 玫瑰酒 (Rosé) | 1 杯(150ml) | 117 | 0.1 g |
| 乳清蛋白奶昔 | 1 杯(1勺) | 120 | 24 g |
| 白酒 | 1 杯(150ml) | 120 | 0.1 g |
| 熱奶茶 (大家樂) | 1 杯 | 120 | 3.5 g |
| 健力士黑啤 (Guinness) | 1 罐(330ml) | 124 | 1.7 g |
| 運動飲品 | 1 支(500ml) | 125 | 0 g |
| 紅酒 | 1 杯(150ml) | 125 | 0.1 g |
| 寶礦力 | 1 樽(500ml) | 125 | 0 g |
| 檸檬可樂 (1杯) | 1 杯 | 128 | 0 g |
| 樽裝咖啡拿鐵 (1樽) | 1 樽 | 128 | 6 g |
| 港式凍咖啡 | 1 杯 | 130 | 3 g |
| 芒果汁 | 1 杯(250ml) | 130 | 0.5 g |
| 燒酎 | 1 杯(90ml) | 130 | 0 g |
| 阿薩姆奶茶 (盒裝) | 1 盒(250ml) | 130 | 2 g |
| 珍珠 (波霸) | 1 份 | 130 | 0.3 g |
| 麥當勞凍檸檬茶 | 1 杯 | 130 | 0 g |
| 港式奶茶 | 1 杯 | 132 | 5 g |
| 麥當勞凍港式奶茶 | 1 杯 | 132 | 6.6 g |
| 思樂冰 (Slurpee) | 1 杯(中) | 137 | 0.2 g |
| 盒裝檸檬茶 | 1 盒(250ml) | 138 | 0 g |
| 麥當勞可樂(中杯) | 1 杯 | 138 | 0 g |
| 可樂 | 1 罐(330ml) | 140 | 0 g |
| 啤酒 | 1 罐(330ml) | 140 | 1.5 g |
| 維他奶 | 1 盒 | 140 | 6 g |
| 甘蔗汁 | 1 杯(240ml) | 140 | 0 g |
| 梅酒 | 1 杯(90ml) | 140 | 0 g |
| 凍檸賓 (1杯) | 1 杯 | 140 | 0 g |
| 蜜桃烏龍茶 | 1 樽(500ml) | 140 | 0 g |
| 藍妹啤酒 (Blue Girl) | 1 罐(330ml) | 141 | 1.1 g |
| 朝日啤酒 (Asahi) | 1 罐(330ml) | 141 | 1.2 g |
| 佳得樂 | 1 樽(600ml) | 144 | 0 g |
| 科羅娜啤酒 (Corona) | 1 罐(330ml) | 144 | 1.1 g |
| 生力啤酒 (San Miguel) | 1 罐(330ml) | 145 | 1.1 g |
| 百事可樂 (Pepsi) | 1 罐(330ml) | 145 | 0 g |
| 喜力啤酒 (Heineken) | 1 罐(330ml) | 146 | 1 g |
| 維他奶 (麥精) | 1 盒 | 148 | 5.5 g |
| 沙示汽水 (A&W) | 1 罐(330ml) | 148 | 0 g |
| 咖啡拿鐵 | 1 杯 | 150 | 8 g |
| 氈酒湯力 | 1 杯 | 150 | 0 g |
| 美式檸檬水 | 1 杯(350ml) | 150 | 0.1 g |
| 乳酸菌汽水 (1罐) | 1 罐 | 152 | 0.9 g |
| 全脂牛奶 | 1 杯(250ml) | 155 | 8 g |
| 鴛鴦 | 1 杯 | 158 | 5 g |
| 美祿 | 1 杯 | 158 | 5.2 g |
| 越式咖啡 | 1 杯 | 160 | 3 g |
| 多多綠茶 | 1 杯(500ml) | 160 | 1 g |
| 百香果綠茶 | 1 杯(500ml) | 165 | 0.3 g |
| 凍朱古力 | 1 杯 | 170 | 3.5 g |
| 手打檸檬茶 | 1 杯 | 170 | 0 g |
| 冰鎮奶茶 (太興) | 1 杯 | 170 | 4 g |
| 士多啤梨牛奶 | 1 樽(240ml) | 174 | 6.5 g |
| 水果茶 | 1 杯(500ml) | 175 | 0.7 g |
| 好立克 | 1 杯 | 180 | 6 g |
| 莫吉托 (Mojito) | 1 杯 | 180 | 0 g |
| 瑪格麗特 (Margarita) | 1 杯 | 184 | 0.1 g |
| 燕麥奶拿鐵 | 1 杯(中) | 188 | 3.9 g |
| 阿華田 | 1 杯 | 190 | 6 g |
| 抹茶拿鐵 | 1杯 | 190 | 8 g |
| 冬瓜茶 | 1 杯 | 190 | 0 g |
| 鮮果果昔 | 1 杯 | 190 | 4 g |
| 清酒 | 1 合(180ml) | 190 | 0.7 g |
| 香草拿鐵 | 1 杯(中) | 190 | 8 g |
| 柯夢波丹 (Cosmopolitan) | 1 杯 | 190 | 0 g |
| 雞尾酒 | 1 杯 | 200 | 0 g |
| IPA (印度淡色艾爾) | 1 罐(330ml) | 203 | 1.8 g |
| 韓式香蕉牛奶 | 1 樽(240ml) | 205 | 6 g |
| 熱朱古力 | 1 杯 | 210 | 8 g |
| 魔爪能量飲品 | 1 罐(473ml) | 213 | 0 g |
| 生椰拿鐵 | 1 杯(中) | 230 | 2 g |
| 焦糖瑪奇朵 | 1 杯(中) | 247 | 9.8 g |
| 泰式奶茶 | 1 杯 | 250 | 3 g |
| 紅豆冰 | 1 杯 | 260 | 7.5 g |
| 奶綠 | 1 杯(500ml) | 276 | 4.5 g |
| 長島冰茶 (Long Island Iced Tea) | 1 杯 | 295 | 0 g |
| 芝士奶蓋綠茶 | 1 杯(500ml) | 298 | 3.8 g |
| 珍珠奶綠 | 1 杯(500ml) | 325 | 3.5 g |
| 摩卡咖啡 | 1 杯(中) | 332 | 12.3 g |
| 芋泥鮮奶 | 1 杯 | 380 | 9 g |
| 朱古力星冰樂 | 1 杯(中) | 385 | 5.5 g |
| 珍珠奶茶 | 1 杯(500ml) | 400 | 4 g |
| 鳳梨可樂達 (Piña Colada) | 1 杯 | 400 | 1 g |
| 星冰樂 (焦糖) | 1 杯(中) | 410 | 4 g |
| 黑糖珍珠鮮奶 | 1 杯 | 430 | 8 g |
數值為一般份量的估算,實際會因店舖、份量和做法而有差異,只供參考,並非醫療或營養建議。資料與 Spotter App 內置食物資料庫一致,參考香港食物安全中心營養資料查詢及 USDA FoodData Central。最後更新:2026-10-12