蛋奶卡路里表
雞蛋、牛奶、芝士、乳酪、豆製品的卡路里和營養。共 72 項,按卡路里由低至高排列。
| 食物 | 份量 | 卡路里 | 蛋白質 |
|---|---|---|---|
| 鵪鶉蛋 | 1 隻 | 14 | 1.2 g |
| 咖啡伴侶 | 1 茶匙(3g) | 16 | 0 g |
| 蛋白 | 1 隻 | 17 | 3.6 g |
| 淡奶 | 15 ml | 20 | 1 g |
| 牛油 | 5 g | 36 | 0 g |
| 植物牛油 | 1 茶匙(5g) | 36 | 0 g |
| 杏仁奶 (無糖) | 250 ml | 40 | 1.5 g |
| 巴馬臣芝士 | 10 g | 42 | 3.6 g |
| 椰奶 (無糖) | 1 杯(240ml) | 45 | 0.5 g |
| 高鈣芝士片 (1片) | 1 片 | 47 | 4 g |
| 瑞可達芝士 Ricotta | 30 g | 49 | 3.2 g |
| 忌廉芝士 | 15 g | 50 | 0.9 g |
| 淡忌廉 | 15 ml | 50 | 0.3 g |
| 液體蛋白 (盒裝) | 100 ml | 50 | 10.9 g |
| 蛋餃 | 1 隻 | 52 | 3.5 g |
| 蛋黃 | 1 隻 | 55 | 2.7 g |
| 鹹蛋黃 (1個) | 1 個 | 55 | 2.4 g |
| 酸忌廉 | 30 g | 59 | 0.7 g |
| 保加利亞乳酪 (100g) | 100 g | 62 | 3.7 g |
| 煉奶 | 20 g | 64 | 1.6 g |
| 芝士片 | 1 片 | 70 | 4 g |
| 溫泉蛋 | 1 隻 | 70 | 6 g |
| 水波蛋 (1隻) | 1 隻 | 71 | 6.3 g |
| 生雞蛋 | 1 隻 | 72 | 6.3 g |
| 溏心蛋 | 1 隻 | 76 | 6.4 g |
| 雞蛋 (烚) | 1 隻 | 78 | 6.3 g |
| 費達芝士 Feta | 30 g | 79 | 4.3 g |
| 茶葉蛋 | 1 隻 | 80 | 6.5 g |
| 山羊芝士 | 30 g | 80 | 5.6 g |
| 滷水蛋 (1隻) | 1 隻 | 80 | 6.8 g |
| 蛋白奄列 | 1 份 | 80 | 11 g |
| 脫脂奶 | 250 ml | 85 | 8.5 g |
| 豆漿 (無糖) | 250 ml | 85 | 8 g |
| 芝士條 | 1 條 | 85 | 6.7 g |
| 希臘乳酪 (0%脂肪) | 150 g | 90 | 15.5 g |
| 水牛芝士 Mozzarella | 30 g | 90 | 6.7 g |
| 卡門貝爾芝士 Camembert | 30 g | 90 | 5.9 g |
| 芝士碎 | 30 g | 90 | 6.6 g |
| 原味乳酪 | 150 g | 95 | 5.3 g |
| 瑞士芝士 (1片) | 1 片(25g) | 95 | 6.7 g |
| 哈羅米芝士 Halloumi | 30 g | 96 | 6.5 g |
| 茅屋芝士 | 100 g | 100 | 11 g |
| 果味乳酪 (1杯) | 1 杯(100g) | 100 | 3.8 g |
| 布利芝士 Brie | 30 g | 100 | 6.2 g |
| 發泡忌廉 | 2 湯匙(30g) | 100 | 0.8 g |
| 濃忌廉 | 30 ml | 102 | 0.6 g |
| 開菲爾 Kefir | 1杯 | 104 | 9.2 g |
| 煎蛋 | 1 隻 | 105 | 6.3 g |
| 皮蛋 | 1 隻 | 105 | 8 g |
| 藍芝士 | 30 g | 106 | 6.4 g |
| 高達芝士 Gouda | 30 g | 107 | 7.5 g |
| 脫脂奶粉 | 30 g | 108 | 10.8 g |
| 鹹蛋 | 1 隻 | 110 | 7.7 g |
| 燕麥奶 | 250 ml | 120 | 3 g |
| 高蛋白牛奶 (特濃) | 1 杯(240ml) | 123 | 13 g |
| 低脂奶 | 250 ml | 125 | 8.4 g |
| 無乳糖牛奶 | 250 ml | 128 | 8 g |
| 希臘乳酪 (無糖) | 150 g | 130 | 15 g |
| 鴨蛋 (新鮮) | 1隻 | 130 | 9 g |
| 馬斯卡彭芝士 Mascarpone | 30 g | 131 | 1.4 g |
| 豆漿 (有糖) | 250 ml | 140 | 7 g |
| 全脂奶粉 | 30 g | 149 | 7.9 g |
| 蒸水蛋 | 1 碗 | 150 | 12 g |
| 乳酪飲品 (1樽) | 1 樽(220ml) | 154 | 5.5 g |
| 牛奶 (全脂) | 250 ml | 155 | 8 g |
| 羊奶 (1杯) | 1 杯 | 168 | 8.7 g |
| 朱古力奶 | 250 ml | 175 | 7.5 g |
| 蜂蜜希臘乳酪 | 150 g | 175 | 12 g |
| 炒蛋 | 2 隻 | 200 | 13 g |
| 希臘乳酪麥片杯 | 1 杯 | 325 | 17.5 g |
| 車打芝士 | 100 g | 405 | 25 g |
| 班尼迪蛋 (Eggs Benedict) | 1 份 (2隻蛋) | 553 | 28.5 g |
數值為一般份量的估算,實際會因店舖、份量和做法而有差異,只供參考,並非醫療或營養建議。資料與 Spotter App 內置食物資料庫一致,參考香港食物安全中心營養資料查詢及 USDA FoodData Central。最後更新:2026-10-12