小食甜品卡路里表
街頭小食、麵包、糖水、蛋糕等的卡路里和營養。共 158 項,按卡路里由低至高排列。
| 食物 | 份量 | 卡路里 | 蛋白質 |
|---|---|---|---|
| 關東煮蘿蔔 | 1 件 | 18 | 0.6 g |
| 紫菜 (細包) | 1 包(5g) | 25 | 1.5 g |
| 話梅 | 5 粒(20g) | 48 | 0.4 g |
| 魚肉腸 (1條) | 1 條 | 60 | 4.5 g |
| 芝麻卷 (1件) | 1件 | 70 | 1.2 g |
| 金莎朱古力 (1粒) | 1 粒 | 74 | 1.1 g |
| 麗滋克力架 (Ritz) | 1 份(5塊,16g) | 80 | 1 g |
| 珍寶橙冰 (1條) | 1 條 | 83 | 0.2 g |
| 馬卡龍 | 1 粒 | 83 | 1.5 g |
| 啫喱杯 (1個) | 1 個 | 90 | 1.5 g |
| 關東煮獅子狗 (1條) | 1 條 | 90 | 8 g |
| 棉花糖 | 4 粒(28g) | 90 | 0.6 g |
| 雪條 | 1 條 | 90 | 1 g |
| 雪米糍 | 1 個 | 100 | 1.5 g |
| 白糖糕 | 1 件 | 100 | 1.5 g |
| 麥提莎 (10粒) | 10 粒 | 104 | 1.6 g |
| 雪葩 | 1 球 | 105 | 0.4 g |
| 榛子可可醬 (Nutella) | 1 湯匙 (20g) | 108 | 1.2 g |
| 芝士腸 (1條) | 1 條 | 110 | 4.5 g |
| 咖喱豬皮 (街邊) | 1 串 | 110 | 9 g |
| 紅豆雪條 | 1 條 | 110 | 2 g |
| 果仁朱古力 (4粒) | 4 粒 | 112 | 2.1 g |
| 媽咪麵 (1包) | 1 包 | 113 | 2.8 g |
| 木瓜雪耳糖水 | 1 碗 | 113 | 1.3 g |
| 涼粉 (1碗) | 1碗 | 115 | 1 g |
| 關東煮魚豆腐 (1串) | 1 串 | 115 | 7.5 g |
| 豆腐花 | 1 碗 | 120 | 6 g |
| 龜苓膏 | 1 碗 | 120 | 2 g |
| 梳打餅 (4塊) | 4 塊 | 120 | 2.5 g |
| 雞蛋布甸 (1個) | 1個 | 125 | 4 g |
| 蛋黃派 (朱古力批) | 1 個(28g) | 129 | 1.4 g |
| 砵仔糕 | 1 個 | 130 | 1 g |
| 威化餅 (3塊) | 3 塊 | 130 | 1 g |
| 士多啤梨雪糕 | 1 球 | 133 | 2.3 g |
| 朱古力 | 4 格(25g) | 135 | 2 g |
| 焦糖爆谷 | 1 杯(30g) | 135 | 1.1 g |
| 麥當勞新地筒 | 1 個 | 137 | 3.2 g |
| 抹茶雪糕 | 1 球 | 138 | 2.7 g |
| 雪糕 | 1 球 | 140 | 2.5 g |
| 消化餅 | 2 塊 | 140 | 2 g |
| 朱古力雪糕 | 1 球 | 140 | 2.4 g |
| 笑口棗 (3粒) | 3 粒 | 144 | 2.1 g |
| 芒果乾 (1包) | 1 包(45g) | 145 | 1 g |
| 曲奇雪糕 | 1 球 | 145 | 2.4 g |
| 咖喱魚蛋 (街邊) | 1 串(5粒) | 150 | 8 g |
| 碗仔翅 | 1 碗 | 150 | 8 g |
| 芒果布甸 | 1 個 | 150 | 3 g |
| 蛋卷 (2條) | 2 條 | 150 | 2 g |
| 軟糖 (10粒) | 10 粒 | 150 | 2.5 g |
| 芒果糯米糍 (1個) | 1 個 | 150 | 2 g |
| 台式烤腸 (1條) | 1 條 | 150 | 6 g |
| 品客薯片 (Pringles) | 1 份(28g,約13片) | 150 | 1 g |
| 忌廉夾心餅 | 3 塊(30g) | 151 | 1.5 g |
| 杏仁豆腐 | 1 碗 | 155 | 3.5 g |
| 曲奇餅 | 2 塊 | 160 | 2 g |
| 糯米糍 | 1 個 | 160 | 2.5 g |
| 朱古力夾心餅 (3塊) | 3 塊 | 160 | 1.5 g |
| 百力滋 Pocky | 1 包(35g) | 160 | 2.5 g |
| 馬仔 (薩其馬) | 1 件 | 165 | 2.5 g |
| 朱古力消化餅 | 2 塊(33g) | 167 | 2.1 g |
| 番薯糖水 (1碗) | 1 碗 | 175 | 1.5 g |
| 鹽焗花生 | 1 份(30g) | 176 | 7.5 g |
| 明治雪糕杯 | 1 杯 | 176 | 3.5 g |
| 卡樂B蕃薯條 | 1 包(35g) | 178 | 1.3 g |
| 麥片棒 | 1 條(40g) | 178 | 3 g |
| 紅豆沙 | 1 碗 | 180 | 5 g |
| 綠豆沙 | 1 碗 | 180 | 6 g |
| 瑞士卷 | 1 件 | 180 | 3 g |
| 薑汁燉奶 | 1 碗 | 180 | 8 g |
| 長崎蛋糕 | 1 件 | 180 | 4 g |
| 雪芳蛋糕 | 1 件(60g) | 183 | 3.8 g |
| 蝴蝶酥 | 1 件 | 185 | 2.5 g |
| Toblerone 三角朱古力 | 1 條(35g) | 188 | 2 g |
| 豬肉乾 (2片) | 2 片 | 190 | 15 g |
| 鳳梨酥 (1個) | 1 個 | 190 | 2 g |
| 糖炒栗子 | 10 粒 | 195 | 2.5 g |
| 燉蛋 (甜) | 1 碗 | 195 | 9 g |
| 急凍薯條 (焗) | 1 份 | 195 | 2.8 g |
| 凍乳酪 | 1 杯(150g) | 198 | 5.5 g |
| 燒賣 (街邊) | 1 串(5粒) | 200 | 8 g |
| 蛋散 | 3 件 | 200 | 3 g |
| 月餅 (1/4個) | 1 件 | 200 | 3 g |
| 蝦條 | 1 包(40g) | 200 | 2 g |
| 雪糕三文治 | 1 個 | 200 | 3 g |
| 香脆雞翼 (大家樂) | 2 隻 | 200 | 16 g |
| 多力多滋粟米片 (Doritos) | 1 包(40g) | 205 | 3 g |
| 紅豆餅 (車輪餅) | 1 個 | 205 | 4.5 g |
| 湯圓 (芝麻) | 3 粒 | 210 | 3 g |
| KitKat 威化朱古力 | 1 排(4指,42g) | 214 | 2.7 g |
| 椰汁西米露 | 1 碗 | 220 | 2 g |
| 腐竹雞蛋糖水 | 1 碗 | 220 | 9 g |
| M&M 朱古力豆 | 1 包(45g) | 225 | 2 g |
| 麥當勞蘋果批 | 1 件 | 228 | 2.3 g |
| 忌廉泡芙 (1個) | 1 個 | 230 | 5 g |
| 脆皮雪糕批 | 1 條 | 230 | 2.8 g |
| 日式輕芝士蛋糕 | 1 件 | 230 | 5 g |
| 朱古力甜筒 (1個) | 1 個 | 233 | 3.8 g |
| 雙皮奶 | 1 碗 | 235 | 8 g |
| 薯片 | 1 包(45g) | 240 | 3 g |
| 煨番薯 (街邊) | 1 個 | 240 | 4 g |
| 健達繽紛樂 (Kinder Bueno) | 1 包(2條,43g) | 243 | 3.8 g |
| 朱古力棒 (夾心) | 1 條(50g) | 245 | 4.5 g |
| Haagen-Dazs 雪糕 (迷你杯) | 1 杯 | 245 | 4 g |
| 士力架朱古力棒 | 1 條(52g) | 249 | 4.2 g |
| 甜甜圈 | 1 個 | 250 | 4 g |
| 煎釀三寶 | 3 件 | 250 | 12 g |
| 豬腸粉 (街邊) | 1份 | 250 | 4 g |
| 奇多芝士粟米條 (Cheetos) | 1 包(45g) | 250 | 3 g |
| 炸雲吞 (4粒) | 4粒 | 255 | 8 g |
| 布朗尼 | 1 件 | 255 | 3 g |
| 司康 | 1 個 | 255 | 5.3 g |
| 芒果西米露 | 1 碗 | 258 | 2.5 g |
| 急凍雞塊 (焗) | 5 件 | 263 | 14 g |
| 老婆餅 | 1 個 | 280 | 4 g |
| 杏仁糊 | 1 碗 | 280 | 6 g |
| 炸魷魚鬚 (1份) | 1份 | 285 | 15 g |
| 喳咋 (1碗) | 1碗 | 285 | 7 g |
| 芝士撻 (1個) | 1 個 | 290 | 6 g |
| 熱浪薯片 (1包) | 1 包 | 298 | 3.5 g |
| 楊枝甘露 | 1 碗 | 300 | 3 g |
| 芝麻糊 | 1 碗 | 300 | 5.5 g |
| 炸大腸 (街邊) | 1 串 | 300 | 13 g |
| 杯子蛋糕 | 1 個 | 300 | 3 g |
| 煎蕊 | 1 碗 | 300 | 3.5 g |
| 臭豆腐 | 3 件 | 310 | 20 g |
| 糖不甩 (4粒) | 4粒 | 310 | 5 g |
| 丹麥酥 | 1 個 | 310 | 5 g |
| 慕絲蛋糕 | 1 件 | 315 | 4 g |
| 忌廉蛋糕 | 1 件 | 320 | 4 g |
| 木糠布甸 (1杯) | 1杯 | 330 | 4 g |
| 焦糖燉蛋 | 1 杯 | 330 | 5 g |
| 榴槤班戟 (1件) | 1 件 | 335 | 5 g |
| 朱古力新地 | 1 杯 | 343 | 6.5 g |
| 花生醬三文治 | 1 個 | 348 | 13 g |
| 芒果班戟 | 1 件 | 350 | 5 g |
| 提拉米蘇 | 1 件 | 350 | 6 g |
| 花生糊 | 1 碗 | 357 | 9.5 g |
| 芒果白雪黑糯米 | 1 碗 | 360 | 5.5 g |
| 朱古力蛋糕 (1件) | 1 件 | 370 | 5 g |
| 紅蘿蔔蛋糕 | 1 件 | 370 | 4.5 g |
| 芒果綿綿冰 | 1 碗 | 370 | 5.5 g |
| 千層蛋糕 (1件) | 1 件 | 380 | 6 g |
| 鬆餅 Muffin | 1 個 | 380 | 6 g |
| 梳乎厘班戟 | 1 份 | 380 | 9 g |
| 紅絲絨蛋糕 | 1 件 | 385 | 4 g |
| 雞蛋仔 | 1 個 | 390 | 9 g |
| 綿綿冰 | 1 碗 | 390 | 7 g |
| 熔岩朱古力蛋糕 | 1 個 | 393 | 5.5 g |
| 芝士蛋糕 (1件) | 1 件 | 400 | 7 g |
| 合桃露 (1碗) | 1碗 | 400 | 7 g |
| 鹹蛋黃魚皮 (1包) | 1 包 | 415 | 14.5 g |
| 肉桂卷 | 1 個 | 417 | 6 g |
| 格仔餅 | 1 個 | 450 | 8 g |
| 爆谷 (細) | 1 盒 | 450 | 4 g |
| 章魚小丸子 | 6 粒 | 450 | 13 g |
| 鹽酥雞 (台式) | 1 包 | 475 | 30 g |
| 台式炸雞排 | 1 塊 | 550 | 40 g |
| 蛋黃蓮蓉月餅 (1個) | 1 個 | 790 | 12 g |
數值為一般份量的估算,實際會因店舖、份量和做法而有差異,只供參考,並非醫療或營養建議。資料與 Spotter App 內置食物資料庫一致,參考香港食物安全中心營養資料查詢及 USDA FoodData Central。最後更新:2026-10-12