快餐卡路里表
漢堡、炸雞、薯條、薄餅等連鎖快餐的卡路里和營養。共 157 項,按卡路里由低至高排列。
| 食物 | 份量 | 卡路里 | 蛋白質 |
|---|---|---|---|
| 加木耳 (米線配料) | 1 份 | 18 | 0.3 g |
| 加火腿 (大家樂) | 2 片 | 54 | 5.7 g |
| 加豬紅 (米線配料) | 1 份 | 55 | 12 g |
| 譚仔涼拌青瓜 (1碟) | 1 碟 | 78 | 1.2 g |
| 粟米杯 | 1 杯 | 80 | 2.5 g |
| 是日餐湯 (大家樂) | 1 碗 | 85 | 2.3 g |
| 加雞胗 (米線配料) | 1 份 | 85 | 15 g |
| 加煎蛋 (大家樂) | 1 隻 | 90 | 6.5 g |
| KFC 粟米棒 | 1 條 | 95 | 3 g |
| 加配煎蛋 (大快活) | 1 隻 | 100 | 6.5 g |
| KFC 薯蓉(配肉汁) | 1 份 | 115 | 2 g |
| 快餐店薯蓉 (連汁) | 1 杯 | 120 | 2 g |
| 加肉丸 (米線配料·3粒) | 1 份 | 125 | 7.1 g |
| 加底通心粉 (大家樂) | 1 份 | 128 | 4.5 g |
| 加腐皮 (米線配料) | 1 份 | 130 | 9 g |
| 麥當勞脆薯餅 | 1 件 | 138 | 1.3 g |
| 加配餐肉 (大快活·2片) | 2 片 | 148 | 6.5 g |
| 薯餅 | 1 個 | 150 | 1.5 g |
| 快餐店沙律 (1盒) | 1 盒 | 150 | 2 g |
| 涼拌椰菜沙律 (Coleslaw) | 1 份 | 150 | 1.3 g |
| 加雞翼 (米線配料·2隻) | 1 份 | 170 | 16 g |
| 加腸仔 (大家樂) | 2 條 | 175 | 8 g |
| 加配腸仔 (大快活·2條) | 2 條 | 175 | 8 g |
| 加腩肉 (米線配料) | 1 份 | 175 | 10 g |
| 加肥牛 (米線配料) | 1 份 | 175 | 10 g |
| Pizza Hut 薄脆芝士薄餅 | 1 片 | 180 | 9 g |
| 加餐肉 (大家樂) | 2 片 | 180 | 8 g |
| 軟雪糕筒 | 1 個 | 195 | 5 g |
| KFC 葡撻 | 1 個 | 200 | 3 g |
| Subway 田園蔬菜三文治(6吋) | 1 份 | 200 | 8 g |
| 葡撻 | 1 個 | 205 | 4 g |
| 蒜蓉包 | 2 片 | 210 | 4.5 g |
| Popeyes 餐包 | 1 個 | 210 | 4 g |
| 多士連牛油 (大快活·2片) | 2 片 | 215 | 5 g |
| Pizza Hut 夏威夷薄餅 | 1 片 | 220 | 10 g |
| Pizza Hut 芝士薄餅 | 1 片 | 225 | 10 g |
| 麥當勞薯條(細) | 1 份 | 225 | 3.4 g |
| 蜜汁燒雞翼 (2隻) | 2 隻 | 230 | 18 g |
| 煎蘿蔔糕 (大快活·2件) | 2 件 | 230 | 5 g |
| Subway 6吋素食三文治 | 1 個 | 233 | 9 g |
| 蘋果批 | 1 個 | 235 | 2 g |
| 夏威夷薄餅 (1片) | 1 片 | 235 | 10 g |
| KFC 吮指原味雞 | 1 件 | 235 | 20 g |
| 香芋批 | 1 個 | 240 | 2.5 g |
| 麥當勞脆香雞翼(2件) | 1 份 | 242 | 14.6 g |
| 麥當勞漢堡飽 | 1 個 | 245 | 12.6 g |
| Pizza Hut 意大利腸薄餅 | 1 片 | 247 | 11 g |
| 漢堡包 (原味) | 1 個 | 250 | 13 g |
| Popeyes 炸雞(1件) | 1 件 | 262 | 20 g |
| Pizza Hut 超級至尊薄餅 | 1 片 | 264 | 12 g |
| 煙肉蛋漢堡 | 1 個 | 266 | 17.9 g |
| 脆薯格 | 1 份 | 275 | 3 g |
| Subway 6吋火雞三文治 | 1 個 | 280 | 18 g |
| 洋蔥圈 | 1 包 | 280 | 4 g |
| 意大利腸薄餅 (Pizza Hut·1片) | 1 片 | 280 | 11.5 g |
| Subway 火雞胸肉三文治(6吋) | 1 份 | 280 | 18 g |
| 薄餅 (1片) | 1 片 | 285 | 12 g |
| 薯角 | 1 盒 | 285 | 4 g |
| 熱狗 | 1 個 | 290 | 10 g |
| 芝士條 (4條) | 4 條 | 290 | 12 g |
| 雞米花 (細盒) | 1 盒 | 290 | 15 g |
| Subway 6吋火腿三文治 | 1 個 | 290 | 18 g |
| KFC 香辣脆雞 | 1 件 | 290 | 20 g |
| 芝士漢堡飽 | 1 個 | 294 | 15.5 g |
| 超級至尊薄餅 (1片) | 1 片 | 298 | 13.5 g |
| 芝士漢堡 | 1 個 | 300 | 15 g |
| 炸雞翼 (2隻) | 2 隻 | 300 | 18 g |
| 扭扭粉 (麥當勞早餐) | 1 碗 | 300 | 15 g |
| Popeyes 香辣薯條(普通份) | 1 份 | 300 | 4 g |
| 一哥雞髀 (大快活·淨雞髀) | 1 隻 | 305 | 28 g |
| 薯條 | 1 包(中) | 313 | 4.7 g |
| 麥樂雞 (6件) | 6 件 | 316 | 18.3 g |
| 炸雞 (1件) | 1 件 | 320 | 19 g |
| Subway 烤雞胸三文治(6吋) | 1 份 | 320 | 25 g |
| Subway 6吋烤雞胸三文治 | 1 個 | 326 | 24 g |
| 魚柳包 | 1 個 | 330 | 15 g |
| 新地 (朱古力) | 1 杯 | 330 | 8 g |
| 朱古力奶昔 | 1 杯(中) | 330 | 9.3 g |
| 麥當勞魚柳飽 | 1 個 | 337 | 15 g |
| 麥旋風 (曲奇) | 1 杯 | 340 | 8 g |
| 凱撒雞肉沙律 | 1 碗 | 350 | 30 g |
| 板燒雞腿包 | 1 個 | 358 | 23 g |
| 板燒雞腿飽 | 1 個 | 358 | 23 g |
| 芝心薄餅 (1片) | 1 片 | 360 | 15 g |
| 墨西哥夾餅 (Tacos) | 2 件 | 361 | 17.2 g |
| 豬柳漢堡 | 1 個 | 361 | 14.9 g |
| Subway 6吋照燒雞三文治 | 1 個 | 370 | 24 g |
| 燒雞髀 (1隻) | 1 隻 | 380 | 38 g |
| 漢堡王 薯條(中) | 1 份 | 380 | 4 g |
| Subway 6吋芝士牛扒三文治 | 1 個 | 390 | 25 g |
| 火腿炒蛋三文治 (大快活) | 1 份 | 390 | 20 g |
| 大薯條 | 1 包(大) | 393 | 5.9 g |
| 麥香雞 | 1 個 | 400 | 14 g |
| Subway 意大利腸三文治(6吋) | 1 份 | 400 | 20 g |
| Subway 6吋意大利凍肉三文治 | 1 個 | 410 | 19.5 g |
| 漢堡王 洋蔥圈(中) | 1 份 | 410 | 5 g |
| 急凍披薩 (焗) | 半個 | 415 | 17 g |
| 豬柳蛋漢堡 | 1 個 | 430 | 19 g |
| 炸蝦漢堡 | 1 個 | 430 | 13 g |
| 燒春雞 (半隻) | 半隻 | 430 | 48 g |
| KFC 香辣雞肉卷 | 1 個 | 430 | 20 g |
| 雙層芝士孖堡 | 1 個 | 434 | 25.6 g |
| 熱香餅 (3件連糖漿牛油) | 1 碟 | 437 | 7.6 g |
| 沙嗲牛肉蛋漢堡 (麥當勞早餐) | 1 個 | 443 | 22 g |
| Subway 6吋吞拿魚三文治 | 1 份 | 445 | 19 g |
| 雙層芝士漢堡 | 1 個 | 450 | 25 g |
| 墨西哥雞肉卷 | 1 個 | 450 | 22 g |
| 香辣雞腿堡 | 1 個 | 455 | 22 g |
| 煎雙蛋早餐 (大家樂) | 1 份 | 460 | 22.5 g |
| 脆辣雞腿飽 | 1 個 | 461 | 18.5 g |
| 瑞典肉丸 (10粒連汁) | 10 粒 | 465 | 25 g |
| Subway 香辣意大利腸三文治(6吋) | 1 份 | 470 | 19 g |
| Shake Shack 波浪薯條 | 1 份 | 470 | 6 g |
| 麥樂雞 (9件) | 9 件 | 474 | 27.4 g |
| Subway 6吋肉丸三文治 | 1 份 | 480 | 20 g |
| Subway 吞拿魚三文治(6吋) | 1 份 | 480 | 20 g |
| 腸仔煎蛋湯米粉 (大快活) | 1 碗 | 480 | 19 g |
| 芝士薯條 | 1 份 | 485 | 8.5 g |
| 巨無霸 | 1 個 | 496 | 25.6 g |
| 火腿奄列早餐 (大家樂) | 1 份 | 500 | 26 g |
| 麥辣雞腿飽 (麥當勞 McSpicy) | 1 個 | 509 | 23.9 g |
| 香煎雞扒早餐 (大家樂) | 1 份 | 510 | 36.5 g |
| 足三兩芝士漢堡 | 1 個 | 520 | 30 g |
| 墨西哥烤芝士餅 (Quesadilla) | 1 份 | 520 | 25 g |
| 香煎豬扒早餐 (大家樂) | 1 份 | 520 | 34.5 g |
| 土匪雞翼 (譚仔·6隻) | 1 份 | 530 | 38 g |
| Shake Shack 招牌芝士漢堡(單層) | 1 個 | 530 | 30 g |
| 植物肉漢堡 (1個) | 1 個 | 550 | 25 g |
| Shake Shack 炸雞堡 | 1 個 | 550 | 29 g |
| 芝士安格斯 | 1 個 | 580 | 34.8 g |
| 漢堡王 皇雞堡 | 1 個 | 590 | 25 g |
| 精選早晨套餐 | 1 份 | 597 | 23.3 g |
| 芝士焗千層麵 (1份) | 1 份 | 600 | 28 g |
| 韓式炸雞漢堡 | 1 個 | 600 | 27 g |
| 餐蛋出前一丁 (大快活) | 1 碗 | 615 | 20 g |
| 一哥火鍋米線 (大家樂) | 1 碗 | 620 | 27.5 g |
| 芝士粟米片 (Nachos) | 1 份 | 628 | 15.5 g |
| 安格斯芝士漢堡 (1個) | 1 個 | 640 | 35 g |
| 早晨全餐 (1份) | 1 份 | 640 | 25 g |
| 粟米班腩飯 (大快算) | 1 碟 | 640 | 25 g |
| 早餐全餐 (大快活·通粉腸蛋多士) | 1 份 | 645 | 24 g |
| 華堡 | 1 個 | 660 | 28 g |
| 漢堡王 皇堡 | 1 個 | 660 | 31 g |
| 一哥雞髀飯 (大快活) | 1 碟 | 660 | 35 g |
| 黑椒豬扒飯 (大快活) | 1 碟 | 690 | 33 g |
| Popeyes 炸雞漢堡 | 1 個 | 700 | 28 g |
| 滑蛋叉燒飯 (大快活) | 1 碟 | 725 | 36 g |
| 漢堡王 芝士皇堡 | 1 個 | 740 | 35 g |
| 鐵板牛肉飯 (1份) | 1 份 | 750 | 28 g |
| 麥當勞珍寶套餐 | 1 份 | 778 | 28.4 g |
| 燒汁雞扒飯 | 1 碟 | 790 | 39 g |
| 燒汁豬扒飯 | 1 碟 | 800 | 32 g |
| 鐵板雞肉飯 | 1 份 | 845 | 38 g |
| 炸魚薯條 | 1 份 | 850 | 32 g |
| 兩餸飯(平均) | 1 盒 | 895 | 35 g |
| 漢堡扒飯 (連煎蛋) | 1 碟 | 930 | 36 g |
| 鐵板雜扒餐 (連飯) | 1 份 | 1065 | 47.5 g |
數值為一般份量的估算,實際會因店舖、份量和做法而有差異,只供參考,並非醫療或營養建議。資料與 Spotter App 內置食物資料庫一致,參考香港食物安全中心營養資料查詢及 USDA FoodData Central。最後更新:2026-10-12